目次
採点&寸評
きょうは2回目を見る気が湧いてきません・・・
ただこの荒れ果てた感情のままに、採点&寸評を。
分析は、落ち着いてからやりますね。。。
2023 J1リーグ第6節 アウェー・湘南ベルマーレ戦(4月1日) | |||||
名前 | 先発 | サブ | 採点 | 寸評 | |
GK | 東口順昭 | △ | |||
石川慧 | |||||
谷晃生 | 〇 | 4 | ミスは仕方ない。ただ下を向いてしまったことが悲しい。GKはすねに傷付いてなんぼ。そんなに深く頭なんて下げなくていい。表情で伝わっているから | ||
DF | 福岡将太 | △ | 5 | 地獄展開でも元気いっぱいにプレー。こういうキャラに救われます。プレーは可もあり、不可もあり・・・ | |
半田陸 | 〇 | 5 | 深いタックルを何度も見舞い、日本代表の力を証明…攻撃参加も効果的だったが、最後の精度だけは足りず。ここが世界に出られるかの分岐点 | ||
藤春広輝 | |||||
三浦弦太 | 〇 | 4.5 | 2失点目はあなたの中途半端なクリアミスから。どんなにいいプレーでも一つのミスで糾弾されるポジション。頻発されては厳しいよ・・・ | ||
高尾瑠 | △ | ||||
佐藤瑶大 | |||||
権敬源 | |||||
黒川圭介 | 〇 | 5 | 積極性は感じるがクロス精度がイマイチ。トライしたミスは仕方ないけど、守備のマイナス面を考えるともう少し得点に直結するプレー欲しい。。。 | ||
柳沢亘 | |||||
江川湧清 | 〇 | 5 | はっきりとしたミス目立つわけではないが…失点止まらぬ中で光るプレー少ないのも事実。そろそろディエゴと入れ替え時かと感じます… | ||
MF | 山本理仁 | ||||
倉田秋 | |||||
福田湧矢 | △ | 5 | この展開ならゴールに直結するプレーが1つ2つは欲しいっす。。。 | ||
ネタ・ラヴィ | △ | 5.5 | 代表戦の疲れも見せず、後半からの出場で攻撃を活性化。やはり攻撃的に戦う上では簡単にボールを下げないこの選手は必要かなあ | ||
塚元大 | |||||
ダワン | 〇 | 5 | 攻守の強度に加え、ミスなく攻撃でも惜しいシュートも。昨年よりプレーの安定感は増している感じはします | ||
杉山直宏 | △ | ― | |||
山本悠樹 | 〇 | 5 | ポスト直撃のコントロールショット含め、攻撃センスは発揮。しかし結果的にあのシュートが入っていれば、違う世界線があたのかもしれません | ||
中村仁郎 | |||||
アラーノ | 〇 | 5 | 惜しい…を3回集めれば1点になるなら、ブラジル代表も夢じゃない。ただ惜しい、が多すぎる惜しい選手なのかと感じます | ||
石毛秀樹 | 〇 | 4.5 | トラップ決まらずロストからピンチ招くなど、やや悪目立ち。序盤のチャンス決めていれば何の問題もなかったんですかねえ | ||
FW | 宇佐美貴史 | ||||
食野亮太郎 | 〇 | 5 | ダービーの一振り再現はならず…ボール触る回数も少なく、ポジショニングに問題があるのではと疑っています。中と外との使い分けが下手なのか | ||
鈴木武蔵 | 〇 | 5 | 決死のブロックで決定機作るなど、守備で持ち味。しかし気になる仕草とともに前半途中で交代。まさかまた怪我なのか・・・ | ||
ジェバリ | △ | 6 | J1初ゴールは、ストライカーらしさが凝縮されたゴール。PK失敗もありましたが、万全なら2けたぐらいは軽く突破する能力の持ち主では | ||
山見大登 | |||||
監督 | ダニ・ポヤトス | 4.5 | 谷の先発起用が見事に裏目。どちらも使いたい気持ちはわかる。ただやはりGKはどちらかに決めるべきではないのか |
コメント