目次
前書き
すみません。。。
この試合に熱を込めて書く気が湧いてきません。
ですが全試合採点するという読者のみなさまとの約束だけを支えに、採点はしました。
すでに来季が決まった監督の安心感がチームに伝わったのか。
それとも強化部長も替わる来季に向け、選手達の将来への不安がそうさせるのか。
誰か熱いプレーをみせましたか?
体を張ったプレーはありましたか?
戦術的には、見るべきものもあったのかもしれません。
でもそれ以上に、スタジアムで感じたいパッションは伝わってきませんでした。
怒りというより、諦めの思いがあふれます。
採点&寸評
2023 J1リーグ第30節 ホーム・名古屋グランパス戦(10月22日) | |||||
名前 | 先発 | サブ | 採点 | 寸評 | |
GK | 東口順昭 | 〇 | 5 | 失点シーンは責任なしとは言えません。出るなら触る。GKの鉄則かと。 | |
石川慧 | △ | ||||
市川 曉記 | |||||
DF | 福岡将太 | 〇 | 5 | 3バックの一角ならともかく、SBで使う意味は見いだせません。 | |
半田陸 | |||||
藤春廣輝 | |||||
三浦弦太 | 〇 | 5 | 小指骨折からの復帰戦。中島にほぼ仕事はさせずも、失点シーンは得意のクロス対応で触りきれず。これが試合勘でしょうか… | ||
高尾瑠 | 〇 | 5.5 | 持ち味の謎リズムドリブルは戻ってきましたが、その先の精度にはまだ課題。守備は安定していました。 | ||
佐藤瑶大 | |||||
権敬源 | 〇 | 5.5 | ユンカーと対峙し決定機は作らせず。イエローの場面は福岡のミスをカバーしたため致し方なし。 | ||
黒川圭介 | 〇 | 4.5 | 5バックの一角と攻撃の仕掛け役という二役を託されたが、攻撃面では対面の久保にシャットアウトされる屈辱。 | ||
柳沢亘 | |||||
江川湧清 | |||||
中野伸哉 | △ | ||||
倉田秋 | △ | 5.5 | 追いかける展開で強度を確実に上げてくれますが、精度不足はいかんともしがたく。 | ||
福田湧矢 | |||||
ネタ・ラヴィ | |||||
塚元大 | △ | 5.5 | 2度の大けがからお帰りなさい。決定機につながった前段階は非常によき。あとは決めきるだけ。 | ||
ダワン | 〇 | 4.5 | 決して手を抜いているわけではないのでしょうが、どこか熱のないプレーに見えてしまうのは僕だけか。もはや心はブラジルに帰国か… | ||
杉山直宏 | |||||
山本悠樹 | 〇 | 4.5 | 淡々と回しているだけでは何も起こせません。悪いときの遠藤保仁のようなプレーでした。 | ||
中村仁郎 | |||||
アラーノ | 〇 | 4.5 | ボールへの反応が好調時よりわずかに遅れているように見えます。負傷明けの影響か、それとも来季の去就など心配事があるのか。 | ||
石毛秀樹 | △ | ||||
FW | 宇佐美貴史 | 〇 | 4.5 | 1トップ起用は3試合目でまた無得点。味方にスペースを作る動きが少ないのが致命的か。いまだベストポジション見つからず。 | |
食野亮太郎 | 〇 | 5 | 個で仕掛けて決定機をひとつ作りましたが、あれ以外はほぼ存在感なし。右SBとの関係性もうまく出せていません。 | ||
鈴木武蔵 | |||||
ジェバリ | △ | 5.5 | 収まり具合はやはり頼りになりますが、怖さという面ではほぼ出せず。点を取らない大迫状態。 | ||
山見大登 | |||||
唐山翔自 | |||||
監督 | ダニ・ポヤトス | 4.5 | 守備を立て直すために5バック導入。黒川に負担かける勝負手も、攻撃の厚みも同時に失い、魅力のないチームになってしまいました。 |
コメント